Contoh daftar harga produk
Telkomsel
| Kode | Nominal | Harga |
| S5 | 5.000 | 5.000 |
| S10 | 10.000 | 10.000 |
| S20 | 20.000 | 20.000 |
| S25 | 25.000 | 25.000 |
| S50 | 50.000 | 50.000 |
| S100 | 100.000 | 100.000 |
Indosat
| Kode | Nominal | Harga |
| I5 | 5.000 | 5.000 |
| I10 | 10.000 | 10.000 |
| I20 | 20.000 | 20.000 |
| I25 | 25.000 | 25.000 |
| I50 | 50.000 | 50.000 |
| I100 | 100.000 | 100.000 |
XL
| Kode | Nominal | Harga |
| X5 | 5.000 | 5.000 |
| X10 | 10.000 | 10.000 |
| X20 | 20.000 | 20.000 |
| X25 | 25.000 | 25.000 |
| X50 | 50.000 | 50.000 |
| X100 | 100.000 | 100.000 |
Axis
| Kode | Nominal | Harga |
| AX5 | 5.000 | 5.000 |
| AX10 | 10.000 | 10.000 |
| AX20 | 20.000 | 20.000 |
| AX25 | 25.000 | 25.000 |
| AX50 | 50.000 | 50.000 |
| AX100 | 100.000 | 100.000 |
Three
| Kode | Nominal | Harga |
| T5 | 5.000 | 5.000 |
| T10 | 10.000 | 10.000 |
| T20 | 20.000 | 20.000 |
| T25 | 25.000 | 25.000 |
| T50 | 50.000 | 50.000 |
| T100 | 100.000 | 100.000 |
Smartfren
| Kode | Nominal | Harga |
| SM5 | 5.000 | 5.000 |
| SM10 | 10.000 | 10.000 |
| SM20 | 20.000 | 20.000 |
| SM25 | 25.000 | 25.000 |
| SM50 | 50.000 | 50.000 |
| SM100 | 100.000 | 100.000 |
Bolt
| Kode | Nominal | Harga |
| B5 | 5.000 | 5.000 |
| B10 | 10.000 | 10.000 |
| B20 | 20.000 | 20.000 |
| B25 | 25.000 | 25.000 |
| B50 | 50.000 | 50.000 |
| B100 | 100.000 | 100.000 |
Artikel Lainnya: